太阳能热水器价格表
发布日期:2010-10-11 [ ] [ 我来说两句 ]
- 核心提示:太阳能热水器价格表 品牌 型号 价格(人民币元)
-
太阳能热水器价格表
| 品牌 | 型号 | 价格(人民币元) |
| 吉祥之窗太阳能 | Q-B-J-1-135/2.18/0.05-JX-WJF | 2580 |
| 吉祥之窗太阳能 | Q-B-J-1-135/2.18/0.05-JX-SUN | 2690 |
| 吉祥之窗太阳能 | Q-B-J-1-150/2.42/0.05-JX-WJF | 2780 |
| 吉祥之窗太阳能 | Q-B-J-1-150/2.42/0.05-JX-SUN | 2890 |
| 吉祥之窗太阳能 | Q-B-J-1-180/2.91/0.05-JX-WJF | 3180 |
| 吉祥之窗太阳能 | Q-B-J-1-220/3.65/0.05-JX-WJF | 3580 |
| 喜临门太阳能 | Q-B-J-1-120/1.89/0.05 | 2180 |
| 喜临门太阳能 | Q-B-J-1-145/2.27/0.05 | 2680 |
| 喜临门太阳能 | Q-B-J-1-160/2.49/0.05 | 2980 |
| 喜临门太阳能 | Q-B-J-1-192/2.98/0.05 | 3280 |
| 喜临门太阳能 | Q-B-J-1-240/3.72/0.05 | 3680 |
| 喜临门太阳能 | Q-B-J-1-288/4.53/0.05 | 4180 |
| 先科太阳能 | Q-B-J-1-145.44/2.43/0.05(欧陆先锋1系列) | 2780 |
| 先科太阳能 | Q-B-J-1-148.62/2.36/0.05(钻锐系列) | 2980 |
| 先科太阳能 | Q-B-J-1-148.62/2.36/0.05(欧陆先锋2系列) | 2880 |
| 先科太阳能 | Q-B-J-1-154.35/2.63/0.05(钻锐系列) | 3280 |
| 先科太阳能 | Q-B-J-1-154.35/2.63/0.05(欧陆先锋2系列) | 3180 |
| 先科太阳能 | Q-B-J-1-180/3.15/0.05 | 3280 |
| 先科太阳能 | Q-B-J-1-198.16/3.15/0.05(欧陆先锋2系列) | 3680 |
| 先科太阳能 | Q-B-J-1-230/3.94/0.05 | 3980 |
| 家家热太阳能 | Q-B-J-1-120/1.90/0.05 | 2280 |
| 家家热太阳能 | Q-B-J-1-128/2.08/0.05 | 2180 |
| 家家热太阳能 | Q-B-J-1-135/2.36/0.05 (HXNC) | 2580 |
| 家家热太阳能 | Q-B-J-1-135/2.36/0.05 | 2380 |
| 家家热太阳能 | Q-B-J-1-135/2.36/0.05 (HFNC) | 2780 |
| 家家热太阳能 | Q-B-J-1-150/2.62/0.05 (HXNC) | 2880 |
| 家家热太阳能 | Q-B-J-1-150/2.62/0.05 | 2680 |
| 家家热太阳能 | Q-B-J-1-150/2.62/0.05(HFNC) | 2980 |
| 家家热太阳能 | Q-B-J-1-178/3.12/0.05 | 3580 |
| 家家热太阳能 | Q-B-J-1-178/3.12/0.05(HXNC) | 3480 |
| 家家热太阳能 | Q-B-J-1-230/3.91/0.05 (HXNC) | 4280 |
| 家家热太阳能 | Q-B-J-1-230/3.91/0.05 | 4380 |
| 家家热太阳能 | Q-B-J-1-275/4.7/0.05 | 4980 |
| 美大太阳能 | Q-B-J-1-100/1.298/0 (嘉家乐-12支) | 1860 |
| 美大太阳能 | Q-B-J-1-122/1.629/0 (嘉家乐-15支) | 2170 |
| 美大太阳能 | Q-B-J-1-122/1.85/0 (嘉年华-15支) | 2385 |
| 美大太阳能 | Q-B-J-1-145/1.960/0 (嘉家乐-18支) | 2480 |
| 美大太阳能 | Q-B-J-1-145/2.23/0 (嘉年华-18支) | 2720 |
| 美大太阳能 | Q-B-J-1-150/2.288/0 (至尊阳光-15支) | 3450 |
| 美大太阳能 | Q-B-J-1-168/2.60/0 (嘉年华-21支) | 3060 |
| 美大太阳能 | Q-B-J-1-180/2.753/0 (至尊阳光-18支) | 3980 |
| 美大太阳能 | Q-B-J-1-191/2.98/0 (嘉年华-24支) | 3395 |
| 美大太阳能 | Q-B-J-1-214/2.963/0 (至尊宝-18支) | 4680 |
| 美大太阳能 | Q-B-J-1-235/3.698/0 (至尊阳光-24支) | 4999 |
| 美大太阳能 | Q-B-J-1-265/3.706/0 (神州新A8-30支) | 4480 |
| 美大太阳能 | Q-B-J-1-315/4.486/0 (神州新A8-36支) | 4999 |
| 华之杰太阳能 | Q-B-J-1-128/1.98/0 | 2450 |
| 华之杰太阳能 | Q-B-J-1-145/2.38/0.05 | 2780 |
| 华之杰太阳能 | Q-B-J-1-169/2.65/0.05 | 3080 |
| 华之杰太阳能 | Q-B-J-1-201/3.19/0 | 3880 |
| 申豪太阳能 | Q-B-J-1-250/4.00/0 | 4780 |
| 华之杰太阳能 | Q-B-J-1-250/4.00/0 | 4780 |
| 神太太阳能 | Q-B-J-1-115/1.82/0.05 | 2625 |
| 神太太阳能 | Q-B-J-1-142/2.20/0.05 | 2980 |
| 神太太阳能 | Q-B-J-1-150/2.56/0.05 | 3375 |
| 神太太阳能 | Q-B-J-1-155/2.40/0.05 | 3800 |
| 神太太阳能 | Q-B-J-1-180/2.93/0.05 | 4610 |
| 神太太阳能 | Q-B-J-1-190/3.14/0.05 | 3790 |
| 神太太阳能 | Q-B-J-1-220/3.66/0.05 | 4980 |
| 万事发太阳能 | Q-B -J-1-135/2.25/0.05 | 2484 |
| 万事发太阳能 | Q-B -J-1-145/2.60/0.05 | 2760 |
| 豪康太阳能 | Q-B-J-1-125/2.19/0.05 | 3240 |
| 豪康太阳能 | Q-B-J-1-140/2.25/0.05 | 3510 |
| 豪康太阳能 | Q-B-J-1-130/2.44/0.05 | 3600 |
| 豪康太阳能 | Q-B-J-1-155/2.50/0.05 | 3900 |
| 豪康太阳能 | Q-B-J-1-172/3.03/0.05 | 4320 |
| 豪康太阳能 | Q-B-J-1-185/3.00/0.05 | 4680 |
| 豪康太阳能 | Q-B-J-1-122/1.90/0.05 | 2880 |
| 豪康太阳能 | Q-B-J-1-125/2.00/0.05 | 3120 |
| 海亚热工太阳能 | Q-B-J-1-156/2.55/0.05 | 2780 |
| 海亚热工太阳能 | Q-B-J-1-187/3.08/0.05 | 3270 |
| 娇阳太阳能 | Q-B-J-1-130/1.93/0 | 2470 |
| 娇阳太阳能 | Q-B-J-1-155/2.316/0 | 2945 |
| 娇阳太阳能 | Q-B-J-1-170/2.574/0 | 3230 |
| 娇阳太阳能 | Q-B-J-1-205/3.088/0 | 3895 |
| 凯顿太阳能 | Q-B-J-1-149/2.25/0.05 | 2360 |
| 凯顿太阳能 | Q-B-J-1-165/2.42/0.05 | 2620 |
| 盛太太阳能 | Q-B-J-1-145/1.95/0.05(JWΦ58-1.8m-18支) | 3060 |
| 盛太太阳能 | Q-B-J-1-150/2.55/0.05(STΦ58-1.8m-20支) | 3180 |
| 盛太太阳能 | Q-B-J-1-162/2.7/0.05(JWΦ58-1.8m-20支) | 3360 |
| 盛太太阳能 | Q-B-J-1-130/2.1/0.05(STΦ58-1.8m-16支) | 2380 |
| 盛太太阳能 | Q-B-J-1-142/2.4/0.05(STΦ58-1.8m-18支) | 2780 |
| 盛太太阳能 | Q-B-J-1-185/3.1/0.05(STΦ58-1.8m-24支) | 3680 |
| 彩虹雨太阳能 | Q-B-J-1/125/2.06/0.05 | 1960 |
| 彩虹雨太阳能 | Q-B-J-1/140/2.32/0.05 | 2280 |
| 彩虹雨太阳能 | Q-B-J-1/185/3.11/0.05 | 3180 |
| 彩虹雨太阳能 | Q-B-J-1/155/2.58/0.05 | 2560 |
| 西塞罗太阳能 | Q-B-J-1-160/2.4/0 | 3200 |
| 西塞罗太阳能 | Q-B-J-1-150/2.2/0 | 2880 |
| 西塞罗太阳能 | Q-B-J-1-200/3.0/0 | 3840 |
| 太阳升太阳能 | Q-B-J-1-135/2.30/0.05 | 2800 |
| 太阳升太阳能 | Q-B-J-1-150/2.50/0.05 | 3100 |
| 太阳升太阳能 | Q-B-J-1-180/3.02/0.05 | 3720 |
| 太阳升太阳能 | Q-B-J-1-160/2.30/0.05 | 3060 |
| 又一佳太阳能 | Q-B-J-1-148/1.94/0.05 | 2460 |
| 又一佳太阳能 | Q-B-J-1-164/2.18/0.05 | 2730 |
| 又一佳太阳能 | Q-B-J-1-180/2.43/0.05 | 2976 |
| 又一佳太阳能 | Q-B-J-1-213/2.92/0.05 | 3496 |
| 又一佳太阳能 | Q-B-J-1-261/3.66/0.05 | 4460 |
| 远能太阳能 | Q-B-J-1-132/2.35/0.05 | 2580 |
编辑:
免责声明:本文仅代表作者个人观点,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
| 相关资讯 |
|---|
|
|












