| 更新日期 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 专业技能 | 工作经验 | 期望职位 | 城市 | ||
| 2012-01-31 | 石彩凤 | 女 | 27 | 本科 | 仪器·仪表·工业自动化·电气|制冷设计 | 3 | 技术支持 | 无锡市 | |||
| 2012-01-31 | 李洪福 | 男 | 34 | 本科 | 仪器·仪表·工业自动化·电气|制冷设计 | 10 | 其他 | 上海 | |||
| 2012-01-31 | 周吉平 | 男 | 30 | 本科 | 热能与动力工程 | 5 | 其他 | 上海 | |||
| 2012-01-31 | 苗喜正 | 男 | 50 | 本科 | 机械制造 | 20 | 其他 | 北京 | |||
| 2012-01-31 | 石彩凤 | 女 | 27 | 本科 | 制冷与空调 | 2 | 其他 | 北京 | |||
| 2012-01-31 | 徐飞 | 男 | 31 | 本科 | 电子信息工程 | 5 | 其他 | 苏州市 | |||
| 2012-01-31 | 戴昆仑 | 男 | 27 | 本科 | 制冷与低温技术 | 5 | 其他 | 苏州市 | |||
| 2012-01-31 | 曹小兰 | 女 | 25 | 本科 | 制冷与低温技术 | 5 | 其他 | 东莞市 | |||
| 2012-01-31 | 沈伟 | 男 | 30 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 5 | 其他 | 东莞市 | |||
| 2012-01-31 | 刘和旺 | 男 | 33 | 本科 | 计算机应用 | 2 | 其他 | 苏州市 | |||
| 2012-01-31 | 闫朝强 | 男 | 23 | 本科 | 应用电子技术 | 2 | 其他 | 苏州市 | |||
| 2012-01-31 | 徐灵敏 | 男 | 30 | 本科 | 会计学 | 10 | 其他 | 苏州市 | |||
| 2012-01-31 | 孙秋燕 | 女 | 27 | 本科 | 会计学 | 3 | 其他 | 苏州市 | |||
| 2012-01-31 | 何芳兰 | 女 | 31 | 本科 | 会计学 | 3 | 其他 | 上海 | |||
| 2012-01-31 | 翁庆龙 | 男 | 24 | 本科 | 测控技术与仪器 | 2 | 其他 | 上海 | |||
| 2012-01-31 | 小洪 | 男 | 30 | 本科 | 电子科学技术 | 2 | 其他 | 上海 | |||
| 2012-01-31 | 陈贵民 | 男 | 28 | 本科 | 电子信息技术 | 2 | 其他 | 苏州市 | |||
| 2012-01-31 | 周耀斌 | 男 | 28 | 本科 | 电子信息技术 | 2 | 其他 | 苏州市 | |||
| 2012-01-31 | 高东东 | 男 | 28 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 其他 | 苏州市 | |||
| 2012-01-31 | 朱俊 | 男 | 25 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 其他 | 苏州市 | |||






